- 0,50 exp. 05/2023 +4,75 exp. 09/2023
- 1,00 exp. 03,04/2023 - 7,50 exp. 03,04/2023
- 1,25 exp. 04/2023 - 5,25 exp. 04,05/2023
- 5,75 exp. 03/2023
Soflens 59 sú veľmi kvalitné a pritom za skvelú cenu! Sú príjemné nie len pre začínajúcich nositeľou. Tieto kontaktné šošovky pre plánovanú mesačnú výmenu z hydrogelového materiálu sú známé tiež pod názvom Soflens Comfort. Vydrží jeden mesiac pohodlného nosenia, pri pravidelnej údržbe kvalitným roztokom. Ľahká manipulácia, vysoký komfort, nízká cena.
Šošoviek v krabičke | 6 | Materiál | Hilafilcon B |
---|---|---|---|
Plánovaná výmena (dní) | 30 | UV filter | ne |
Zakrivenie | 8.6 | Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 22 |
Priemer (mm) | 14,2 | Manipulačné sfarbenie | ano |
Výrobca | Bausch & Lomb | Obsah vody (%) | 59 |
Indikátor rub-líc | ne | ||
Dioptrický rozsah | +6,00 to -9,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -9,00 step 0,50 dpt.) |
Šošoviek v krabičke | 6 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Hilafilcon B | ||
Plánovaná výmena (dní) | 30 | ||
UV filter | ne | ||
Zakrivenie | 8.6 | ||
Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 22 | ||
Priemer (mm) | 14,2 | ||
Manipulačné sfarbenie | ano | ||
Výrobca | Bausch & Lomb | ||
Obsah vody (%) | 59 | ||
Indikátor rub-líc | ne | ||
Dioptrický rozsah | +6,00 to -9,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -9,00 step 0,50 dpt.) |
Telefón: +421 232 101 085
E-mail: info@k-sosovky.sk
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady
Česká republika