Dioptrie vo výpredaji:
-2,25 8.9
Šošoviek v krabičke | 6 | Materiál | Ocufilcon D |
---|---|---|---|
Plánovaná výmena (dní) | 30 | UV filter | ano |
Zakrivenie | 8.6;8.8;8.9 | Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 20 |
Priemer (mm) | 14,2 | Manipulačné sfarbenie | ano |
Výrobca | Cooper Vision | Obsah vody (%) | 55 |
Indikátor rub-líc | ne | ||
Dioptrický rozsah | +8,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -10,00 step 0,50 dpt.;+5,00 to +8,00 step 0,50 dpt) |
Šošoviek v krabičke | 6 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Ocufilcon D | ||
Plánovaná výmena (dní) | 30 | ||
UV filter | ano | ||
Zakrivenie | 8.6;8.8;8.9 | ||
Priepustnosť kyslíka (Dk/t) | 20 | ||
Priemer (mm) | 14,2 | ||
Manipulačné sfarbenie | ano | ||
Výrobca | Cooper Vision | ||
Obsah vody (%) | 55 | ||
Indikátor rub-líc | ne | ||
Dioptrický rozsah | +8,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -10,00 step 0,50 dpt.;+5,00 to +8,00 step 0,50 dpt) |
Telefón: +421 232 101 085
E-mail: info@k-sosovky.sk
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady
Česká republika
Cookies sa používajú na ukladanie vášho nastavenia a preferencií, analýzu návštevnosti našich stránok, sprostredkovanie funkcií sociálnych médií a na personalizáciu obsahu a reklám. Informácie o používaní našich stránok tiež zdieľame s našimi partnermi z oblasti sociálnych médií, reklamy a analytikov.
Technické cookies Tieto cookies sú potrebné pre Váš pohodlný nákup a správne fungovanie e-shopu. |
|
Google Ads Platforma pre reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, YouTube reklamu, retargeting, meranie konverzií. |
|
Google Analytics Analytický a marketingový nástroj pre zisťovanie správania sa užívateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania užívateľa a zacielenia personalizovanej reklamy. |
|
Smartsupp Nástroj pre instantnú komunikáciu s klientom |
|
Seznam.cz Retargeting pre lepšie zacielenie reklamy. |
|
Facebook Slúži na lepšie zacielenie reklamy v rámci reklamnej siete Facebook |